为落实立德树人根本任务,充分发挥优秀学生的引导、示范作用,激励国家开放大学学生勤奋学习,积极进取,促进良好学风、校风的形成,根据实验函〔2023〕4号《关于开展2022年度奖学金评选工作的通知》的有关规定,结合我校实际评选出国家开放大学奖学金8名、实验学院奖学金8名、1名特别优秀候选人。名单如下:
国家开放大学奖学金:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 2180206451781 | 王紫夏 | 女 | 数字媒体艺术设计 |
2 | 2180206451060 | 张婷婷 | 女 | 计算机网络技术(网页设计方向) |
3 | 2180201450972 | 葛雪晴 | 女 | 学前教育 |
4 | 2180206451230 | 王旭 | 男 | 机电一体化技术 |
5 | 2180206451336 | 易志宇 | 男 | 机电一体化技术 |
6 | 2180206451167 | 熊世越 | 女 | 机电一体化技术 |
7 | 2180206451184 | 陈秋婷 | 女 | 机电一体化技术 |
8 | 2180206451452 | 陈倩 | 女 | 机电一体化技术 |
实验学院奖学金:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 2180201451013 | 张莹慧 | 女 | 电子商务 |
2 | 2180206451450 | 牛爱羽 | 女 | 机电一体化技术 |
3 | 2180201450955 | 孙倩 | 女 | 学前教育 |
4 | 2180206451376 | 孙健凯 | 男 | 机电一体化技术 |
5 | 2180206451166 | 季玥 | 女 | 机电一体化技术 |
6 | 2180206451449 | 封梦婷 | 女 | 机电一体化技术 |
7 | 2180206451643 | 王宇 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
8 | 2180206451657 | 王珩 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
特别优秀候选人
2180206451184 | 陈秋婷 | 女 | 机电一体化技术 |
公示期为7个工作日,自2023年3月28日至2022年4月3日。
对公示情况如有异议,请于公示期内进行反映。
举报电话: 025-85796732。