一、项目编号:JSXY-JSJT-2210
二、项目名称:2138acom太阳学生宿舍无线网络建设项目
三、中标信息
供应商名称:江苏文强科技有限公司
供应商地址:南京市秦淮区莫愁路329号越界梦幻城24幢206室
中标金额:人民币叁佰零伍万陆仟捌佰零捌元整(¥3056808.00元)
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 |
1 | 防火墙 | 山石 | SG-6000-E5560+IOC-8sfp+ | 210000.00 | 1 |
2 | 行为管理设备 | 深信服 | AC-1000-B2100 | 175800.00 | 1 |
3 | VPN | 深信服 | VPN-1000-B1030 | 35000.00 | 1 |
4 | 核心交换机板卡扩容 | H3C | LSUM1TGS24EC0 | 59670.00 | 1 |
5 | 数据汇聚交换机 | H3C | LS-6520X-30QC-EI | 27886.00 | 1 |
H3C | LSWM2XMGT8P | ||||
H3C | PSR250-12A1 | ||||
H3C | LSWM1FANSCBE | ||||
6 | 汇聚交换机 | H3C | LS-6520X-30QC-EI | 15300.00 | 5 |
H3C | PSR250-12A1 | ||||
H3C | LSWM1FANSCBE | ||||
7 | 无线控制器授权 | H3C | LIS-WX-1024-BE | 99840.00 | 1 |
8 | 24口交换机 | H3C | LS-E528C-X-H1 | 2782.00 | 6 |
9 | 48口交换机 | H3C | LS-E552C-X-H1 | 4654.00 | 6 |
10 | POE交换机 | H3C | LS-E528C-X-PWR-H1 | 3900.00 | 40 |
11 | 放装AP1 | H3C | EWP-WA6520-FIT | 1105.00 | 680 |
12 | 高密AP | H3C | EWP-WA6638-FIT | 4745.00 | 5 |
13 | 放装AP2 | H3C | EWP-WA6522-FIT | 1755.00 | 5 |
14 | 万兆多模光模块 | H3C | SFP-XG-SX-MM850-D | 845.00 | 80 |
15 | 万兆单模光模块 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 1820.00 | 10 |
16 | 核心路由器主机(Base | H3C | SR-8806-X-S | 187899.00 | 1 |
H3C | SR07SRPUA1 | ||||
H3C | CSPEX-1304S | ||||
H3C | MIC-GP10L-V2 | ||||
H3C | MIC-XP4L1 | ||||
H3C | LSQM1AC1400 | ||||
H3C | LIS-SR8800-H3 | ||||
H3C | LSTM2KSGD0 | ||||
17 | 网管运维管理平台 | 乾大 | 可视化网络智能运维管理平台 V8.0 | 104000.00 | 1 |
18 | 6类RJ45非屏蔽水晶头 | 联信 | LX3027 | 1.00 | 750 |
19 | 非屏蔽6类PVC双绞线 | 联信 | LX1014-1 | 737.00 | 142 |
20 | 24口6类非屏蔽模块式配线架 | 联信 | LX3041 | 110.00 | 30 |
21 | 6类RJ45非屏蔽模块 | 联信 | LX3068 | 13.20 | 705 |
22 | 非屏蔽6类跳线 2M | 联信 | LX3033-2 | 15.40 | 766 |
23 | 理线架 | 联信 | LX3084 | 44.00 | 60 |
24 | 机架式光纤配线架架体 | 联信 | 1U | 143.00 | 5 |
25 | LC双工耦合器 | 联信 | LX4025 | 3.30 | 5 |
26 | LC单模尾纤 | 联信 | LX90LC-1-1H | 4.40 | 5 |
27 | LC/LC单模光跳线 | 联信 | LX90LC-LC-1-2H | 16.50 | 60 |
28 | LC/LC单模光跳线 | 联信 | LX90LC-LC-1-2H-25 | 82.50 | 60 |
29 | PDU 电源10A入 8位 | 联信 | GNE-1080W | 121.00 | 10 |
30 | 22U机柜 | 联信 | E2266 | 990.00 | 13 |
31 | 12U壁挂机柜 | 联信 | E1266 | 660.00 | 15 |
32 | 24芯室外单模光缆 | 联信 | LX2023-1-24 | 3.30 | 5000 |
33 | 中心机房48芯光纤配线架架体 | 联信 | LX4011-24-LC | 165.00 | 3 |
34 | LC双工耦合器 | 联信 | LX4025 | 3.30 | 72 |
35 | LC单模尾纤 | 联信 | LX90LC-1-1H | 4.40 | 120 |
36 | LC/LC单模光跳线 | 联信 | LX90LC-LC-1-2H | 16.50 | 5 |
37 | 电源线 | 联信 | RVV3*1.0 | 3.52 | 300 |
38 | 光纤熔接 | 国产优质 | 光纤熔接 | 8.80 | 1200 |
39 | 辅材 | 国产优质 | 项目配套 | 2200.00 | 1 |
40 | 24芯室外单模光缆 | 联信 | LX2023-1-24 | 3.30 | 3500 |
41 | 实训楼机房24芯光纤配线架架体 | 联信 | LX4011-12-LC | 143.00 | 4 |
42 | LC双工耦合器 | 联信 | LX4025 | 3.30 | 48 |
43 | LC单模尾纤 | 联信 | LX90LC-1-1H | 4.40 | 96 |
44 | LC/LC单模光跳线 | 联信 | LX90LC-LC-1-2H | 16.50 | 4 |
45 | 中心机房48芯光纤配线架架体 | 联信 | LX4011-24-LC | 165.00 | 2 |
46 | LC双工耦合器 | 联信 | LX4025 | 3.30 | 48 |
47 | LC单模尾纤 | 联信 | LX90LC-1-1H | 4.40 | 96 |
48 | LC/LC单模光跳线 | 联信 | LX90LC-LC-1-2H | 16.50 | 4 |
49 | 教学楼机房24芯光纤配线架架体 | 联信 | LX4011-12-LC | 143.00 | 4 |
50 | LC双工耦合器 | 联信 | LX4025 | 3.30 | 48 |
51 | LC单模尾纤 | 联信 | LX90LC-1-1H | 4.00 | 96 |
52 | LC/LC单模光跳线 | 联信 | LX90LC-LC-1-2H | 16.50 | 4 |
53 | 中心机房48芯光纤配线架架体 | 联信 | LX4011-24-LC | 143.00 | 2 |
54 | LC双工耦合器 | 联信 | LX4025 | 3.50 | 48 |
55 | LC单模尾纤 | 联信 | LX90LC-1-1H | 4.50 | 96 |
56 | LC/LC单模光跳线 | 联信 | LX90LC-LC-1-2H | 16.50 | 4 |
57 | PVC软管 | 公元 | 项目配套 | 3.30 | 800 |
58 | PVC软管 | 公元 | 项目配套 | 2.20 | 2000 |
59 | 辅材 | 国产优质 | 项目配套 | 2200.00 | 1 |
五、评审专家名单:王春明、张金俊、蒋斌、王星峰、苏理想(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:本次项目相关服务费由中标人支付,支付标准:招标代理咨询服务费参照国家计委文件计价格【2002】1980号文件下浮80%计算。金额:7524.98元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本中标结果公告自发布之日起公告期限为1个工作日。各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告有效期结束之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:2138acom太阳
地址:南京市栖霞区学海路29号
联系方式:025-85796611
2.采购代理机构信息
名 称:江苏建同工程咨询有限公司
地 址:南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼
联系方式:025-83203815-803
3.项目联系方式
项目联系人:冀晓月
电 话:025-83203815-803