2020年11~12月,我院组织进行了2020~2021学年第一学期文明宿舍评比活动,共103间宿舍获奖,其中一等奖21间,二等奖31间,三等奖51间。
文明宿舍建设,既营造了营造温馨舒适的宿舍环境,又促进班级管理,体现了学生集体宿舍的优雅的环境,多彩的生活,健康的情趣,团结的风气,进取的精神,增强了学生的责任心和集体荣誉感。
附:获奖宿舍名单:
序号 | 系 别 | 班 级 | 班主任 | 宿舍号 | 奖 项 |
1 | 电气系 | 19电子(高级)班 | 贾金红 | 1304 | 一等奖 |
2 | 信息技术系 | 20计算机高职班 | 朱伟伟 | 2506 | 一等奖 |
3 | 电气系 | 20机电(工业互联网)(高级)班 | 丁家宝 | 2705 | 一等奖 |
4 | 电气系 | 18电子高职班 | 伍超 | 3117 | 一等奖 |
5 | 智能制造系 | 18数加五轴(高级)班 | 朱丽华 | 3212 | 一等奖 |
6 | 智能制造系 | 18数加五轴(高级)班 | 朱丽华 | 3213 | 一等奖 |
7 | 智能制造系 | 18数加(技师)班 | 吴俊 | 3303 | 一等奖 |
8 | 汽车系 | 18汽修(高级)班 | 倪晓菊 | 3509 | 一等奖 |
9 | 汽车系 | 18汽修(高级)班 | 倪晓菊 | 3510 | 一等奖 |
10 | 汽车系 | 18汽修(高级)班 | 倪晓菊 | 3511 | 一等奖 |
11 | 汽车系 | 18汽车电器维修(高级)班 | 丁家宝 | 3514 | 一等奖 |
12 | 汽车系 | 18汽修高中(高级)班 | 徐巍 | 3519 | 一等奖 |
13 | 电气系 | 17供用电(高级)班 | 陶承亮 | 3611 | 一等奖 |
14 | 服务系 | 18眼视光(高级)班 | 季雪 | 5212 | 一等奖 |
15 | 服务系 | 18室内设计(高级)2班 | 周雅辰 | 5303 | 一等奖 |
16 | 信息技术系 | 17计网(高级)1班 | 刘星 | 5311 | 一等奖 |
17 | 信息技术系 | 19平面设计(高级)班 | 孙勇霞 | 5515 | 一等奖 |
18 | 服务系 | 18会计(高级)班 | 王萍 | 5618 | 一等奖 |
19 | 服务系 | 18美容美发(高级)班 | 葛炜 | 5701 | 一等奖 |
20 | 服务系 | 18室内设计(高级)3班 | 刘艳玲 | 5704 | 一等奖 |
21 | 服务系 | 18室内设计(高级)1班 | 李亚男 | 5301 | 一等奖 |
22 | 信息技术系 | 19网络与信息安全(高级)2班 | 亢婉君 | 1317 | 二等奖 |
23 | 信息技术系 | 19网络与信息安全(高级)2班 | 亢婉君 | 1318 | 二等奖 |
24 | 信息技术系 | 19电商(高级)班 | 程蓉 | 1411 | 二等奖 |
25 | 智能制造系 | 19数加五轴加工(高级)班 | 袁凤 | 1506 | 二等奖 |
26 | 汽车系 | 19汽修(高级)班 | 丁磊 | 1613 | 二等奖 |
27 | 汽车系 | 19汽车电器(高级)班 | 王剑 | 1718 | 二等奖 |
28 | 汽车系 | 19汽车电器(高级)班 | 王剑 | 1719 | 二等奖 |
29 | 汽车系 | 20汽车新能源(高级)1班 | 金标 | 2218 | 二等奖 |
20汽车新能源(高级)2班 | 史志华 | ||||
30 | 智能制造系 | 20数加(高级)班 | 程志云 | 2413 | 二等奖 |
31 | 电气系 | 20电子高职班 | 朱玲 | 2606 | 二等奖 |
32 | 电气系 | 20电梯(高级)班 | 司永祥 | 2619 | 二等奖 |
33 | 智能制造系 | 20机电智能制造(高级)班 | 傅宝根 | 2305 | 二等奖 |
34 | 电气系 | 20机电移动机器人(技师)班 | 王海燕 | 2714 | 二等奖 |
35 | 电气系 | 20机电康尼高中(技师)班 | 倪骏程 | 2718 | 二等奖 |
36 | 智能制造系 | 18数加(技师)班 | 吴俊 | 3302 | 二等奖 |
37 | 汽车系 | 18汽车电器维修(高级)班 | 丁家宝 | 3512 | 二等奖 |
38 | 汽车系 | 18汽车电器维修(高级)班 | 丁家宝 | 3513 | 二等奖 |
39 | 汽车系 | 18钣喷(高级)班 | 胡书琴 | 3517 | 二等奖 |
40 | 电气系 | 18机电移动(高级)班 | 孔维霞 | 4103 | 二等奖 |
18机电高中(技师)班 | 王华鹏 | ||||
41 | 电气系 | 20电商(高级)班 | 王雷 | 4206 | 二等奖 |
20环保水处理(高级)1班 | 赵文军 | ||||
42 | 服务系 | 20会计(高级)班 | 张先梅 | 4406 | 二等奖 |
43 | 服务系 | 20会计(高级)班 | 张先梅 | 4407 | 二等奖 |
44 | 服务系 | 20会计(高级)班 | 张先梅 | 4408 | 二等奖 |
45 | 电气系 | 17机电高中(技师)班 | 丁婕 | 5104 | 二等奖 |
46 | 信息技术系 | 19网络与信息安全(高级)2班 | 亢婉君 | 5517 | 二等奖 |
47 | 服务系 | 18美容美发(高级)班 | 葛炜 | 5601 | 二等奖 |
48 | 智能制造系 | 19数控智能制造(高级)班 | 郑苇 | 1416 | 二等奖 |
49 | 服务系 | 20室内设计(高级)2班 | 尚鹏鹏 | 4304 | 二等奖 |
50 | 信息技术系 | 20计算机高职班 | 朱伟伟 | 4306 | 二等奖 |
51 | 服务系 | 20酒店管理(高级)班 | 张桐 | 4403 | 二等奖 |
20会计(高级)班 | 张先梅 | ||||
52 | 服务系 | 20会计(高级)班 | 张先梅 | 4405 | 二等奖 |
53 | 电气系 | 19电气轨道(高级)班 | 冯小叶 | 1306 | 三等奖 |
54 | 电气系 | 19电气轨道(高级)班 | 冯小叶 | 1307 | 三等奖 |
55 | 信息技术系 | 19计算机应用高职班 | 张天明 | 1311 | 三等奖 |
56 | 信息技术系 | 19网络与信息安全(高级)2班 | 亢婉君 | 1316 | 三等奖 |
57 | 信息技术系 | 19网络与信息安全(高级)2班 | 亢婉君 | 1319 | 三等奖 |
58 | 信息技术系 | 19网络与信息安全(高级)1班 | 贾凤利 | 1401 | 三等奖 |
19物联网(高级)班 | 王飞 | 三等奖 | |||
59 | 智能制造系 | 19多轴数控(技师)班 | 于萍 | 1413 | 三等奖 |
60 | 智能制造系 | 19数控智能制造(高级)班 | 郑苇 | 1417 | 三等奖 |
61 | 智能制造系 | 19数加五轴加工(高级)班 | 袁凤 | 1503 | 三等奖 |
62 | 智能制造系 | 19机电(康尼)焊接高级班 | 杨凤 | 1517 | 三等奖 |
63 | 智能制造系 | 19机电(康尼)焊接高级班 | 杨凤 | 1518 | 三等奖 |
64 | 汽车系 | 19汽修新能源(高级)班 | 张俊 | 1610 | 三等奖 |
65 | 服务系 | 19建筑工程(高级)班 | 顾雪娟 | 1701 | 三等奖 |
66 | 服务系 | 19建筑工程(高级)班 | 顾雪娟 | 1703 | 三等奖 |
67 | 汽车系 | 20汽修(高级)班 | 高婧 | 2211 | 三等奖 |
68 | 汽车系 | 20汽车新能源(高级)1班 | 金标 | 2301 | 三等奖 |
69 | 汽车系 | 20汽电(高级)班 | 郭宏平 | 2304 | 三等奖 |
70 | 智能制造系 | 20机电无人机(高级)班 | 陈挺 | 2310 | 三等奖 |
71 | 智能制造系 | 20机电智能制造(高级)2班 | 周元忠 | 2313 | 三等奖 |
72 | 智能制造系 | 20机电智能制造(高级)2班 | 周元忠 | 2314 | 三等奖 |
73 | 智能制造系 | 20工业机器人(高级)班 | 李莉 | 2402 | 三等奖 |
74 | 信息技术系 | 20计算机高职班 | 朱伟伟 | 2502 | 三等奖 |
75 | 信息技术系 | 20计算机高职班 | 朱伟伟 | 2503 | 三等奖 |
76 | 信息技术系 | 20物联网(高级)班 | 温泉秀 | 2514 | 三等奖 |
77 | 电气系 | 20环保水处理(高级)1班 | 赵文军 | 2608 | 三等奖 |
78 | 电气系 | 20供用电(高级)班 | 梁艳 | 2610 | 三等奖 |
79 | 电气系 | 20机电移动机器人(技师)2班 | 桑凤景 | 2711 | 三等奖 |
80 | 电气系 | 17电气电梯(高级)班 | 张娜 | 3405 | 三等奖 |
81 | 智能制造系 | 18机电智能制造(高级)班 | 杨乐 | 3506 | 三等奖 |
82 | 汽车系 | 18汽车新能源(高级)班1班 | 陈成 | 3606 | 三等奖 |
83 | 电气系 | 17供用电(高级)班 | 陶承亮 | 3608 | 三等奖 |
84 | 信息技术系 | 20平面设计(高级)班 | 颜春艳 | 4301 | 三等奖 |
85 | 智能制造系 | 20数加(高级)班 | 程志云 | 4305 | 三等奖 |
20机电无人机(高级)班 | 陈挺 | ||||
86 | 信息技术系 | 18计网(高级)1班 | 刘玮 | 4513 | 三等奖 |
17机电高中(技师)班 | 丁婕 | ||||
87 | 服务系 | 19幼教(高级)1班 | 陈铭 | 4701 | 三等奖 |
88 | 服务系 | 19幼教(高级)1班 | 陈铭 | 4708 | 三等奖 |
89 | 电气系 | 17机电移动机器人(技师)班 | 赵坤 | 5106 | 三等奖 |
90 | 电气系 | 18城轨(高级)班 | 赵静 | 5113 | 三等奖 |
91 | 服务系 | 18市场营销(高级)班 | 董昱麟 | 5202 | 三等奖 |
92 | 服务系 | 17室内设计(高级)班 | 路钰 | 5219 | 三等奖 |
93 | 服务系 | 18室内设计(高级)1班 | 李亚男 | 5302 | 三等奖 |
94 | 服务系 | 18工程造价(高级)班 | 何谦 | 5304 | 三等奖 |
18室内设计(高级)3班 | 刘艳玲 | ||||
95 | 信息技术系 | 18计网2(高级)班 | 胡春梅 | 5405 | 三等奖 |
96 | 电气系 | 19环保(高级)班 | 郭文娟 | 5502 | 三等奖 |
19机电高中(技师)班 | 李哓东 | ||||
97 | 电气系 | 19电商(高级)班 | 程蓉 | 5507 | 三等奖 |
98 | 电气系 | 19电商(高级)班 | 程蓉 | 5508 | 三等奖 |
99 | 信息技术系 | 19网络与信息安全(高级)1班 | 贾凤利 | 5516 | 三等奖 |
100 | 服务系 | 18室内设计(高级)3班 | 刘艳玲 | 5619 | 三等奖 |
101 | 服务系 | 17工程造价(高级)班 | 王盛 | 5705 | 三等奖 |
102 | 信息技术系 | 18计广(高级)班 | 王雷 | 5707 | 三等奖 |
103 | 服务系 | 17会计(高级)班 | 许晓妍 | 5708 | 三等奖 |
2138acom太阳学工处
2020年12月23日