为进一步推进校园文化的建设,让校园处处洋溢着书香气息,更好发挥学校环境育人的功能,提高学生的文化素养,提升学校的办学品位,使同学们有一个舒适、温馨的学习环境,同时,也为了给同学们一个展示个性特长的空间,以充分发挥大家的想象力、创造性及其合作精神,学工处在四月开展了班级文化布置评比活动。现将评比结果公布如下:
序号 | 系别 | 班级 | 班主任 | 教室 | 得分 | 名次 | 奖项 | 备注 |
1 | 汽车系 | 14汽车营销(高级)班 | 刘媛 | J4-406 | 79.167 | 1 | 一等奖 | |
2 | 汽车系 | 14汽车营销高中(高级)班 | 陈成 | J4-408 | 78.750 | 2 | 一等奖 | |
3 | 电气系 | 12电子(高职)班 | 赵坤 | J1-106 | 77.583 | 3 | 一等奖 | |
4 | 电气系 | 13电子(高职)班 | 伍超 | J1-105 | 77.000 | 4 | 一等奖 | |
5 | 服务系 | 15市场营销(高级)班 | 唐兵 | J1-501 | 77.000 | 5 | 一等奖 | |
6 | 机械系 | 15机电(高级)1班 | 董昱麟 | J4-103 | 76.917 | 6 | 二等奖 | |
7 | 电气系 | 15电气高中(技师)班 | 王辉 | J1-108 | 76.750 | 7 | 二等奖 | |
8 | 机械系 | 15机器人(高级)2班 | 叶莉莉 | J4-108 | 75.000 | 8 | 二等奖 | |
9 | 汽车系 | 15汽修(中级)班 | 徐巍 | J3-105 | 74.917 | 9 | 二等奖 | |
10 | 数控系 | 14数加高中(技师)班 | 许沁 | J3-303 | 74.417 | 10 | 二等奖 | |
11 | 计算机系 | 12动漫(高职)班 | 刘玮 | J2-311 | 74.333 | 11 | 二等奖 | |
12 | 计算机系 | 13计算机(高职)班 | 苏理想 | J2-108 | 74.167 | 12 | 二等奖 | |
13 | 数控系 | 14数控五轴(高级)班 | 于萍 | J3-301 | 73.833 | 13 | 二等奖 | |
14 | 计算机系 | 12通网(高级)班 | 陈阳 | J2-306 | 73.667 | 14 | 三等奖 | |
15 | 机械系 | 15机器人(高级)1班 | 陈挺 | J4-106 | 73.500 | 15 | 三等奖 | |
16 | 服务系 | 15幼儿教育(高级)班 | 朱玲 | J1-503 | 73.333 | 16 | 三等奖 | |
17 | 机械系 | 15机电(高级)2班 | 葛炜 | J4-105 | 73.250 | 17 | 三等奖 | |
18 | 数控系 | 12数加高中(技师)班 | 葛大华 | J3-307 | 73.000 | 18 | 三等奖 | |
19 | 计算机系 | 15计网(高级)班 | 贾凤利 | J2-401 | 71.833 | 19 | 三等奖 | |
20 | 电气系 | 14电气(高级)2班 | 陈亮 | J1-308 | 71.417 | 20 | 三等奖 | |
21 | 电气系 | 14电气(高级)1班 | 孙凤恩 | J1-307 | 70.917 | 21 | 三等奖 | |
22 | 数控系 | 13数加高中(技师)班 | 刘毅 | J3-309 | 70.583 | 22 | 三等奖 | |
23 | 计算机系 | 15电商(国内)(高级)2班 | 陈姣 | J2-408 | 70.250 | 23 | 三等奖 | |
24 | 计算机系 | 14计算机(高职)班 | 曹惠 | J2-208 | 69.833 | 24 | 三等奖 | |
2138acom太阳学工处 | ||||||||
2016年4月19日 |