根据《关于创建星级班级的办法(试行)》文件的有关规定,通过一学期的综合考评,以下98个班级被评为2015~2016学年第二学期“星级班级”,具体名单如下:
一、五星班级:24个
1、 | 11电气(技师)班 | 2、 | 12电气高中(技师)班 |
3、 | 12电气(技师)班 | 4、 | 12电子(高职)班 |
5、 | 12电气(高级)2班 | 6、 | 13电子(高职)班 |
7、 | 15电气高中(技师)班 | 8、 | 12通网(高级)班 |
9、 | 13数加(高级)2班 | 10、 | 14数加高中(技师)班 |
11、 | 15数加高中(技师)班 | 12、 | 12模具(高级)班 |
13、 | 13机械(高级)1班 | 14、 | 13模具(高级)班 |
15、 | 15机器人(高级)1班 | 16、 | 15机器人(高级)2班 |
17、 | 14模具3D(高级)班 | 18、 | 14机械高中(高级)班 |
19、 | 13汽车高中(高级)班 | 20、 | 13汽电(高级)1班 |
21、 | 13汽修(高级)2班 | 22、 | 14汽车钣喷(中级)班 |
23、 | 14汽车营销(高级)班 | 24、 | 15市场营销(高级)班 |
二、四星班级:19个
1、 | 13电气(高级)2班 | 2、 | 14电子(高职)班 |
3、 | 15电气(高级)1班 | 4、 | 12计网(高级)班 |
5、 | 12数加高中(技师)班 | 6、 | 13数加(高级)1班 |
7、 | 13数加高中(技师)班 | 8、 | 12机电(高级)1班 |
9、 | 14数控五轴(高级)班 | 10、 | 12机电(高级)2班 |
11、 | 13机械高中(高级)班 | 12、 | 15机电高中(高级)班 |
13、 | 15机器人高中(高级)班 | 14、 | 13汽修(高级)1班 |
15、 | 14汽车美容(中级)班 | 16、 | 14汽车营销高中(高级)班 |
17、 | 15汽修(高级)1班 | 18、 | 15计广摄影(高级)1班 |
19、 | 15计广摄影(高级)2班 |
|
|
三、三星班级:26个
1、 | 12电通(高级)班 | 2、 | 13电气高中(技师)班 |
3、 | 13电气(高级)3班 | 4、 | 14电气(中级)班 |
5、 | 14电气(高级)1班 | 6、 | 14电气高中(技师)班 |
7、 | 15电子(高级)班 | 8、 | 12动画(高级)/动漫(高职)班 |
9、 | 12计程(高级)班 | 10、 | 12计管(高级)班 |
11、 | 12计广(高级)班 | 12、 | 14计算机(高职)班 |
13、 | 15通网(高级)班 | 14、 | 12数程(高级)2班 |
15、 | 12数加(高级)1班 | 16、 | 13焊接(高级)班 |
17、 | 13机械(高级)3班 | 18、 | 15机电(高级)1班 |
19、 | 12汽电(高级)班 | 20、 | 12汽修(高级)1班 |
21、 | 13汽电(高级)2班 | 22、 | 14汽电(高级)班 |
23、 | 15汽修(高级)3班 | 24、 | 15室内设计(高级)班 |
25、 | 15幼儿教育(高级)班 | 26、 | 15互联网(物联网/大数据/电商)高中班 |
四、二星班级:16个
1、 | 12电气(高级)1班 | 2、 | 13电子(高级)2班 |
3、 | 13电气(高级)1班 | 4、 | 14电气(高级)2班 |
5、 | 14电子(高级)班 | 6、 | 13计网(高级)1班 |
7、 | 14计网高中(高级)班 | 8、 | 12数程(高级)1班 |
9、 | 15数编(高级)班 | 10、 | 13机械(高级)2班 |
11、 | 15机电(高级)2班 | 12、 | 15模具设计(高级)班 |
13、 | 12汽修(高级)2班 | 14、 | 15电商国内(高级)1班 |
15、 | 15电商国内(高级)2班 | 16、 | 15计网(游戏)(高级)班 |
五、一星班级:13个
1、 | 12计算机(高职)班 | 2、 | 13计程(高级)2班 |
3、 | 13计算机(高职)班 | 4、 | 15计网(高级)班 |
5、 | 15计程(高级)班 | 6、 | 14数控加工(高级)班 |
7、 | 15数加(五轴)(高级)班 | 8、 | 14模具制造(高级)班 |
9、 | 15汽修(高级)2班 | 10、 | 15汽电(高级)班 |
11、 | 15通信运营(高级)班 | 12、 | 15工程造价(高级)班 |
13、 | 15计网大数据(高级)班 |
|
|
2138acom太阳
2016年9月9日